Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2025 - 2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Adam Jakub | O | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kopecký Dominik | O | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kořínek Jakub | O | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Koudela Vít | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Mečiar Tomáš | O | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Mendl Dušan | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Piskač Daniel | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Svoboda Jan | O | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Šíma Ondřej | O | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vála Matěj | O | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Blažek Pavel | U | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Doležal Jakub | U | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kalenský Ondřej | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kozlík David | U | 11 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kozlík Filip | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Krajíček Jakub | U | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kratochvíl Tomáš | U | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Krejčí David | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Křišťan Radim | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kubát Jan | U | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Maštera Vojtěch | U | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Piskač Václav | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Pokorný Patrik | U | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Špatenka Ondřej | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Koubský Michal | 5 | 255 | 0 | 14 | 0 | 3.29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uher Aleš | 3 | 173 | 0 | 9 | 0 | 3.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Urban Martin | 4 | 245 | 0 | 11 | 0 | 2.69 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Skláři slaví 90 let: Světelské legendy vyzvou v benefičním utkání reprezentaci veteránů ČR
Hokejový klub HC Světlá nad Sázavou z.s. si v letošním roce připomíná kulaté jubileum devadesáti let od svého založení. Při této...
Sobotní utkání s HHK Velké Meziříčí "B" se odkládá
Tým HHK Velké Meziříčí "B" se bohužel k utkání krajské ligy mužů nemůže dostavit z důvodu vysokého počtu nemocných hráčů v...
Světelští utnuli nekonečnou sérii proher v Náměšti nad Oslavou
48 dní. Přesně takovou dobu čekali Skláři na výhru v krajské lize mužů. Už takřka zapomenutý pocit pozápasové radosti konečně...