Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2025 - 2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Adam Jakub | O | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kopecký Dominik | O | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kořínek Jakub | O | 16 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Koudela Vít | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Mečiar Tomáš | O | 17 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Mendl Dušan | O | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Piskač Daniel | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Svoboda Jan | O | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Šíma Ondřej | O | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vála Matěj | O | 16 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Blažek Pavel | U | 15 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Doležal Jakub | U | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kalenský Ondřej | U | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kozlík David | U | 17 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kozlík Filip | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Krajíček Jakub | U | 12 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kratochvíl Tomáš | U | 17 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Krejčí David | U | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Křišťan Radim | U | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kubát Jan | U | 15 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Maštera Vojtěch | U | 17 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Piskač Václav | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Pokorný Patrik | U | 14 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Špatenka Ondřej | U | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Koubský Michal | 7 | 380 | 0 | 20 | 0 | 3.16 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Uher Aleš | 4 | 233 | 0 | 15 | 0 | 3.86 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Urban Martin | 7 | 427 | 0 | 14 | 0 | 1.97 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
-
Muži
- Krajská liga mužů - základní část
- Přátelská utkání můžů - základní část
- Junioři
- Legendy
Aktuální články
Zápas s Bystřící moc krásy nenabídl, Skláři si aspoň připisují povinné tři body
Na první vzájemné měření sil z letošní sezóny nemají Skláři nejlepší vzpomínky, když v Bystřici smolně prohráli. Stejný scénář...
Skláři podlehli Telči opět na nájezdy
K prvnímu utkání v kalendářním roce 2026 vyrazili Skláři do Telče. Stejně jako v posledním vzájemném duelu obou týmů musely o vítězi...
Přijďte v sobotu 24. ledna s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy
V sobotu 24. ledna 2026 od 09:30 hod. budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si...
