Pavel Blažek # 10
post
Útočníknarozen
17. 11. 1990výška
175 cmváha
80 kgHůl
praváStátní příslušnost
českáStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 10 | U | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 - 2026 | Muži | Přátelská utkání můžů | základní část | 10 | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 10 | U | 22 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 10 | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 10 | U | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 10 | U | 16 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 10 | U | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 10 | U | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 10 | U | 18 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 10 | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 10 | U | 26 | 25 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 10 | U | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 10 | U | 29 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 10 | U | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 10 | U | 40 | 25 | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 99 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 10 | U | 13 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015 - 2016 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 10 | U | 35 | 21 | 12 | 33 | 58 | 27 | 31 | 40 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2015 - 2016 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 10 | U | 11 | 8 | 3 | 11 | 15 | 10 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 - 2015 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 10 | U | 20 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 - 2015 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 10 | U | 9 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 - 2010 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 0 | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Skláři slaví 90 let: Světelské legendy vyzvou v benefičním utkání reprezentaci veteránů ČR
Hokejový klub HC Světlá nad Sázavou z.s. si v letošním roce připomíná kulaté jubileum devadesáti let od svého založení. Při této...
Sobotní utkání s HHK Velké Meziříčí "B" se odkládá
Tým HHK Velké Meziříčí "B" se bohužel k utkání krajské ligy mužů nemůže dostavit z důvodu vysokého počtu nemocných hráčů v...
Světelští utnuli nekonečnou sérii proher v Náměšti nad Oslavou
48 dní. Přesně takovou dobu čekali Skláři na výhru v krajské lize mužů. Už takřka zapomenutý pocit pozápasové radosti konečně...