Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2022 - 2023 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Adam Jakub | O | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Kopecký Dominik | O | 20 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Kořínek Jakub | O | 14 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Krejčí Matěj | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Mendl Dušan | O | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Piskač Daniel | O | 13 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Svoboda Jan | O | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Šíma Ondřej | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Škareda Matěj | O | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vála Matěj | O | 19 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
46 | Zvěřina Pavel | O | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Blažek Pavel | U | 16 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Čapek Pavel | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Doležal Jakub | U | 18 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Doležal Jaroslav | U | 19 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Dolinský Michal | U | 15 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Kalenský Ondřej | U | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kohout Tomáš | U | 16 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Kozlík David | U | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Kratochvíl Tomáš | U | 19 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kubát Jan | U | 20 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Pokorný Patrik | U | 20 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Přibyl Jiří | U | 20 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Špatenka Ondřej | U | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Štros Josef | U | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Drahozal Jakub | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Koubský Michal | 13 | 775 | 168 | 29 | 155 | 2.25 | 92.26 | 4 | 0 | 0 | |||
31 | Petržílka Hynek | 7 | 429 | 108 | 18 | 99 | 2.52 | 91.67 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Minulý týden si Skláři připsali cenné vítězství na ledě silné Telče, tento týden je však čeká velká neznámá. V Pěšinkách...
Domácí tým do zápasu vstupuje velkým náporem a už ve 4. minutě se ujímá dvojnásobného vedení, když se Pěška s Berkou prosazují...
Na pouťový víkend čeká Skláře ostrý zápas proti aktuálnímu lídrovi soutěže Telči. Ta se nám jistě pokusí vrátit loňské...
3. kolo
Telč | - | Světlá nad Sázavou |
4. kolo
Světlá nad Sázavou | - | HK Mor. Budějovice |
2. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Hlinsko |
4. kolo
Nový Bydžov | - | Světlá nad Sázavou |
9. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Chotěboř |
3. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Humpolec |
2. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Chotěboř |
3. kolo
HC Mor. Budějovice | - | Světlá nad Sázavou |