Sezóna po sezóně
Sezóna | Soutěž | Základní část | Play-off |
1961/1962 | Okresní přebor Havlíčkova Brodu | 5. místo | - |
1970/1971 | Okresní přebor Havlíčkova Brodu | 1. místo | Kvalifikace o 1.A třídu |
1971/1972 | Okresní přebor Havlíčkova Brodu | 2. místo | - |
1974/1975 | Krajský přebor II. třídy | ? | - |
1975/1976 | Krajský přebor II. třídy | 2. místo | - |
1976/1977 | Krajský přebor II. třídy | 2. místo | Kvalifikace o I. A třídu Postup |
1977/1978 | Krajský přebor 1.A třídy | 3. místo | - |
1984/1985 | Okresní přebor Havlíčkova Brodu | 2. místo | Vítěz fin. skupiny Postup do KS |
1985/1986 | Krajská soutěž HK a PU | 5. místo | - |
1986/1987 | Krajská soutěž HK a PU | 3. místo | 4. místo |
1987/1988 | Krajská soutěž HK a PU | 3. místo | 5. místo |
2000/2001 | HK a PU krajská liga* | 5. místo | Skupina o 9.-16. místo (13. místo) |
2001/2002 | HK a PU krajská liga* | 2. místo | Finálová skupina (3. místo) |
2002/2003 | HK a PU krajská liga* | 5. místo | Skupina o 9.-16. místo (14. místo) |
2003/2004 | HK a PU krajská liga* | 7. místo | Skupina o 9.-16. místo (13. místo) |
2004/2005 | HK a PU krajská liga* | 6. místo | Skupina o 9.-16. místo (14. místo) |
2005/2006 | HK a PU krajská liga* | 8. místo | Skupina o 5.-11. místo (8. místo) |
2006/2007 | Pardubická krajská liga | 7. místo | Skupina o 6.-9.. místo (6. místo) |
2007/2008 | Pardubická krajská liga | 1. místo | Finále |
2008/2009 | Pardubická krajská liga | 1. místo | Mistr (2. místo kvalifikace o II. ligu) |
2009/2010 | Pardubická krajská liga | 2. místo | Mistr (2. místo kvalifikace o II. ligu |
2010/2011 | Pardubická krajská liga | 1. místo | Odstoupení z Play-off |
2011/2012 | Pardubická krajská liga | 3. místo | Zápas o 3. místo (Výhra) |
2012/2013 | Pardubická krajská liga | 1. místo | 5. místo (Vítěz Poháru Vl. Martince) |
2013/2014 | Pardubická krajská liga | 2. místo | Mistr |
2014/2015 | Pardubická krajská liga | 2. místo | Mistr |
2015/2016 | Pardubická krajská liga | 1. místo | Finále |
2016/2017 | Pardubická krajská liga | 3. místo | Mistr |
2017/2018 | Pardubická krajská liga | 7. místo | Čtvrtfinále (9. místo) |
2018/2019 | Pardubická krajská liga | 4. místo | Čtvrtfinále (6. místo) |
2019/2020 | Pardubická krajská liga | 6. místo | Nedohráno z důvodu Coronaviru*** |
2020/2021 | Pardubická krajská liga | 7. místo**** | Neodehráno z důvodu Coronaviru |
2021/2022 | Krajská liga Vysočiny | 4. místo | Čtvrtfinále (7. místo) |
2022/2023 | Krajská liga Vysočiny | 1. místo | 3. místo |
* Královéhradecká a Pardubická krajská liga - skupina B (nebo JIH).
**V sezónách 2000/2001 až 2003/2004 byl klub veden jak HC Rebel Havl. Brod B.
***Sezóna ukončena před druhým finálovým zápasem PVM. Skláři vedlo 1:0 na zápasy
****Sezóna zrušena po pěti kolech
Správný sport
Odkazy
Aktuální články
Mladší žáci ovládli mezinárodní turnaj v Krnově
Cesta sklářů skončila letos v semifinále
Světeláci zaspali podruhé úvod a v neděli budou odvracet případný konec série
Semifinálový výjezd do Moravských Budějovic
Skláři doma zaváhali, do série vkročila lépe Žihadla
Semifinále je tady! Skláři vyzvou obhájce z Moravských Budějovic
Hokejový ples letos opět během Velikonoc
Jan Kubát: Když budeme makat jako jeden celek, můžeme porazit každého
Mezi oceněnými sportovci Světelska Miroslav Sklenář a mladí hokejoví trenéři
Prokletí prolomeno, jsme v semifinále!
Na závěr hokejové sezóny se mladší žáci HC Světlá nad Sázavou zúčastnili velkého třídenního turnaje v dalekém Krnově. Turnaj,...
Sen o úspěchu v krajské lize mužů se nám rozplynul, když jsme ani na potřetí nenašli recept na našeho semifinálové soka z Moravských...
Druhý semifinálový duel začal slavnostním buly Augustina Žáka, který se dokázal zapsat nejen do historie moravskobudějovického hokeje, ale...
Nábor
Utkání
Muži | neděle 19.02.2023, 17:00
3. semifinále
Dorost | neděle 19.03.2023, 10:00
20. kolo
Mladší žáci | neděle 19.03.2023, 12:30
26. kolo
3. semifinále
Světlá nad Sázavou | - | Moravské Budějovice |
20. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Moravské Budějovice |
26. kolo
Světlá nad Sázavou | - | Pelhřimov |
Lyoness
Instagram
Návštěvnost