Tomáš Kratochvíl
post
Útočníknarozen
16. 11. 2001výška
182 cmváha
75 kgHůl
leváStátní příslušnost
českáStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 84 | U | 15 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 - 2026 | Muži | Přátelská utkání můžů | základní část | 84 | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 84 | U | 21 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 - 2025 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 84 | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 84 | U | 19 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 - 2024 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 84 | U | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 84 | U | 19 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 84 | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 84 | U | 19 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 84 | U | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 17 | U | 12 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 17 | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 6 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 25 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 17 | U | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Přijďte v sobotu 24. ledna s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy
V sobotu 24. ledna 2026 od 09:30 hod. budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si...
Sklářům se v Bíteši nedařilo
V posledním soutěžním utkání v kalendářním roce 2025 Skláři podlehli na ledě Velké Bíteše, když nedokázali střelecky eliminovat...
Vyprodané Pěšinky zhlédly 15 gólovou přestřelku, společnými silami jsme podpořili onkologii
Benefiční utkání k výroční devadesáti let našeho klubu přilákalo do Pěšinek největší návštěvu za poslední roky. Živo před...
