Soupiska
Mladší žáci: Liga mladších žáků 2018 - 2019
| číslo | post | jméno | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brankář | Daniel Adam | 17 let | |||
| 2 | Brankář | Aleš Uher | 19 let | 186 cm | 78 kg | L |
| 18 | Obránce | Daniel Choutka | 16 let | 180 cm | 74 kg | L |
| 10 | Obránce | Vít Koudela | 18 let | 176 cm | 65 kg | P |
| 6 | Obránce | Matiáš Piskač | 16 let | |||
| 8 | Obránce | Marek Vykusa | 17 let | 183 cm | 90 kg | L |
| 17 | Útočník | Štěpán Hrodek | 18 let | 181 cm | 75 kg | L |
| 16 | Útočník | David Jiřík | 18 let | 176 cm | 65 kg | L |
| 9 | Útočník | Martin Malimánek | 18 let | |||
| 14 | Útočník | Adam Pártl | 17 let | |||
| 19 | Útočník | Jan Roučka | 17 let | |||
| 5 | Útočník | Patrik Šíma | 17 let | |||
| Útočník | Tomáš Špéra | |||||
| 12 | Útočník | Alex Žáček | 17 let | 193 cm | 88 kg | L |
Aktuální články
Skláři loupili v Chotěboři, k Sázavě si přivezli první bod série
Doslova v domácí atmosféře předvedli hokejisté od Sázavy bojovný a týmový výkon, který jim nakonec vynesl první bod ve čtvrtfinálové...
Výjezd fanoušků na první čtvrtfinále do Chotěboře
Fanclub hokejového klubu společně s A-týmem si dovolují pozvat všechny příznivce světelského hokeje na 1. čtvrtfinálové utkání, které...
Světeláci zdolali Chotěboř, se stejným soupeřem se potkají i ve čtvrtfinálové sérii
Skláři v posledním kole základní části krajské ligy vyzvali na domácím ledě ambiciózní Chotěboř. Souboj odvěkých rivalů vyšel...